Описание
Камера
Матрица | 1/2.8″ Progressive scan CMOS |
Частота к/с | Основной поток — (1920×1080,1280х960, 1280×720)@25 к/с Дополнительный поток — (704х576, 640×480, 352×288, 320×240)@25 к/с |
Объектив | 2.8 — 12 мм @F1.6, вариообъектив |
Макс.разрешение | 1920×1080 |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением или по расписанию |
Дальность действия ИК | до 30 м |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0.018лк @(F1.6, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование, маска приватности и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | Smart ИК, EXIR, 3D DNR, DWDR, AWB, видеодетек- тор Эксперт, BLC, маскиро- вание, ROI |
Электронный затвор | 1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора |
Стандарт сжатия
Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG |
Битрейт видео | 32 кб/с– 8 Мб/с |
Камера
Крепление объектива | Ф14 |
Сеть
Сетевое хранение данных |
NAS (iSCSI опционально), локальное хранение: слот для microSD до 128Гб |
Протоколы |
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, HIK Cloud P2P |
Защита |
Защита паролем, двойной поток, водяные знаки, кнопка перезагрузки, пароль, маскирование, фильтрация IP-адресов |
Совместимость |
ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Интерфейс
Сетевой интерфейс |
1 RJ45 10M /100M Ethernet |
Основное
Пыле-Влагозащита |
IP67 |
Рабочие условия |
-40°С — 60°С |
Питание |
12В DC ± 10%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность |
7,5 Вт. макс. |
Размеры |
91.6мм × 105мм × 294.5 мм |
Вес |
1200 гр. |
Отзывы
Отзывов пока нет.