Описание
Стандарт | IEEE 802.11 b/g/n |
Рабочая частота | 2.4 ГГц (Примечание: может отличаться в зависимости от местных требований) |
Антенна | Внутренняя, усиление: 12 дБи, по горизонтали: 60°, по вертикали: 30° |
Выходная мощность | 27 дБм (Примечание: максимальная выходная мощность может отличаться на разных каналах в зависимости от местных требований) |
Чувствительность приемника | -96 ± 1.5 дБм @ 1 Мбит/с, -72 ± 1.5 дБм @ MCS7 |
Скорость беспроводного соединения | 150 Мбит/с |
Максимальная потребляемая мощность | 4.3 Вт |
Установка | Кронштейны для установки на столб (стойку) или на стену |
Аппаратные средства
Питание | 12 В/1 А Passive PoE |
Расстояние до источника питания Passive PoE | До 60 м при использовании кабелей Cat.5e или лучше |
Интерфейсы | 10/100 Mbps Base-TX × 2 |
Рабочая температура | От -30 до +60 °C |
Температура хранения | IОт -30 до +70 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % (без конденсата) |
Размеры | 270 × 94.86 × 67.5 мм |
Светодиодный индикатор | 1 × PoE/LAN светодиод, 3 × светодиод уровня сигнала (LED1, LED2, LED3) |
Вес нетто | 0.74 кг |
Вес брутто | 0.80 кг |
Программные средства
Шифрование | WPA-PSK/WPA2-PSK |
Безопасность | Фильтрация IP/MAC-адресов, скрытый SSID |
TDMA | Поддерживается (Расширяет частный протокол связи) |
Управление и журналы | NTP, Syslog, SNMP |
Управление конфигурацией | Поддержка веб-конфигурации, поддержка SNMP управления |
Обновление прошивки | Поддержка обновления прошивки через веб-интерфейс |
Пропускная способность | 20 M/40 МГц |