Описание
Стандарт | IEEE802.11 a/n |
Рабочая частота | От 5180 до 5825 МГц (Примечание: может отличаться в зависимости от местных требований) |
Модуляция | 802.11 a/n: OFDM |
Антенна | Насыщенность: 10 дБи, по горизонтали: 60°, по вертикали: 16° |
Выходная мощность | 24 дБм (Примечание: максимальная выходная мощность может отличаться на разных каналах в зависимости от местных требований) |
Чувствительность приемника | -85 дБм @ MCS0, -67 дБм @ MCS7 |
Макс. скорость передачи | 300 Мбит/с |
Максимальная потребляемая мощность | 9.1 Вт |
Аппаратные средства
Питание | 24 В/0.5 А Passive PoE |
Расстояние до источника питания Passive PoE | До 60 м при использовании кабелей Cat.5e или лучше |
Интерфейсы | 10/100 Mbps Base-TX × 2 |
Рабочая температура | От -30 до +75 °C |
Температура хранения | От -40 до +85 °C |
Рабочая влажность | От 5 до 95 % (без конденсата) |
Размеры | 200 × 98.8 × 45.5 мм |
Светодиодный индикатор | Индикатор питания/LAN/WLAN/Индикатор уровня сигнала |
Вес нетто | 246.5 г |
Вес брутто | 748.0 г |
Программные средства
Шифрование | WPA-PSK/WPA2-PSK |
Безопасность | Фильтрация IP/MAC-адресов, скрытый SSID |
Сетевой протокол | TCP/UDP/ARP/ICMP/HTTP/NTP |
Управление и журналы | NTP, Syslog, SNMP |
Управление конфигурацией | Поддержка веб-конфигурации, поддержка SNMP управления |
Обновление прошивки | Поддержка обновления прошивки через веб-интерфейс |
Пропускная способность | 20 M/40 МГц |